Модель | Ресурс (стр.) | Цена за 1 стр. | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
SF-TN310/20/40/70c (cyan - голубой) | 1500 | 0.84 руб. / стр. | 404р1262 руб | Купить | |
SF-TN310/20/40/70m (magenta - пурпурный) | 1500 | 0.84 руб. / стр. | 404р1262 руб | Купить | |
SF-TN310/20/40/70y (yellow - жёлтый) | 1500 | 0.84 руб. / стр. | 404р1262 руб | Купить | |
SF-TN310/20/40/70b (black - чёрный) | 2500 | 0.44 руб. / стр. | 1499р1100 руб | Купить |
Модель | Ресурс (стр.) | Цена за 1 стр. | Стоимость | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
TN-320Y оригинальный (yellow - жёлтый) | 1500 | 7.49 руб. / стр. | 11639р11240 руб | Купить | |
TN-320BK оригинальный (black - чёрный) | 2500 | 3.32 руб. / стр. | 8699р8300 руб | Купить | |
TN-320C оригинальный (cyan - голубой) | 1500 | 7.49 руб. / стр. | 11639р11240 руб | Купить | |
TN-320M оригинальный (magenta - пурпурный) | 1500 | 7.49 руб. / стр. | 11639р11240 руб | Купить |
Картридж собран из дорогих японских комплектующих, протестирован по стандартам STMC и ISO. Наши люди на заводе следят за всеми аспектами сборки, вплоть до крутящего момента при закручивании винтов. С каждого картриджа на заводе делаются тестовые отпечатки.
Мы фанатично следим за качеством каждого картриджа и гарантируем, что они не испортят принтер.
Для каждой модели картриджа подобраны оптимальные чернила или тонер и фотобарабан.
Каждая новая модель проходит умопомрачительно тщательную проверку на градиенты, фантомные изображения, ровность заливки и общее качество картинки. Пока мы не останемся довольны результатом, картридж не запускается в производство.
Производитель принтера обязан принять ваш принтер на диагностику по гарантии. Если принтер сломался не из-за совместимого картриджа, его отремонтируют.
Если принтер сломается из-за совместимого картриджа, на него действует наша собственная гарантия: мы отремонтируем его за свой счёт.